
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ... EUROLEAGUE
2013-14 CSKA Moscow
G | GS | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 29 | 12 | 572:12 | 221 | 91/144 | 0/0 | 39/57 | 52 | 79 | 131 | 33 | 25 | 22 | 22 | 6 | 64 | 64 | 333 |
Averages | 29 | 12 | 19:43 | 7.6 | 63.2% | 0% | 68.4% | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 11.5 |
2010-11 Brose Baskets
G | GS | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | |||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||
Totals | 10 | 0 | 236:01 | 129 | 54/84 | 0/0 | 21/45 | 26 | 28 | 54 | 5 | 8 | 25 | 11 | 13 | 33 | 43 | 125 |
Averages | 10 | 0 | 23:36 | 12.9 | 64.3% | 0% | 46.7% | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 3.3 | 4.3 | 12.5 |
2011-12 Olympiacos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012-13 Olympiacos
G | GS | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | |||||||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | ||||||||||||||||
Totals | 31 | 0 | 625:41 | 290 | 118/195 | 0/2 | 54/92 | 80 | 107 | 187 | 36 | 21 | 35 | 36 | 19 | 81 | 77 | 395 | ||||
Averages | 31 | 0 | 20:11 | 9.4 | 60.5% | 0% | 58.7% | 2.6 | 3.5 | 6 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 12.7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου